型號(hào) | 空壓機(jī)流量 | 冷干機(jī)流量 | 吸干機(jī)流量 | 過濾器流量 | 工作壓力 | 電源 | 工作溫度 | 防護(hù)等級(jí) | 入口尺寸 | 出口尺寸 | 外殼材料 | 外形尺寸mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | bar | AC/V | ℃ | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||
GM45 | 45 | 93 | 30 | 450 | 0.8-16 | 110/220 | 1-60 | IP65 | 2*G1/2'' | G3/8'' | 鋁制防腐外殼 | 177 | 90 | 186 |
GM65 | 85 | 170 | 60 | 850 | 3*G1/2'' | G3/8'' | 202 | 90 | 186 | |||||
GM150 | 150 | 300 | 80 | 1500 | 3*G1/2'' | G1/2'' | 284 | 90 | 186 | |||||
GM350 | 350 | 700 | 10 | 3500 | 3*G1/2'' | G1/2'' | 379 | 90 | 186 |
*外形尺寸與重量以實(shí)際為準(zhǔn)