型號(hào) | 流量 | 進(jìn)出口尺寸 | 外形尺寸?mm | 運(yùn)行重量 | 電加熱器功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | DN | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | Kg | kW | |
DE250 | 3 | 25 | 870 | 750 | 1630 | 350 | 2 |
DE400 | 6 | 40 | 1060 | 933 | 1780 | 485 | 3 |
DE550 | 8 | 40 | 1362 | 850 | 1790 | 540 | 5 |
DE800 | 12 | 50 | 1315 | 840 | 1830 | 720 | 5 |
DE1000 | 15 | 65 | 1425 | 860 | 2360 | 900 | 7 |
DE1250 | 18.5 | 65 | 1488 | 970 | 2400 | 1050 | 9 |
DE1550 | 23 | 80 | 1640 | 990 | 2430 | 1200 | 12 |
DE2200 | 32.5 | 80 | 1900 | 1000 | 2570 | 1500 | 15 |
DE2950 | 44 | 100 | 2320 | 1140 | 2640 | 1950 | 21 |
DE3350 | 50.3 | 100 | 2370 | 1140 | 2650 | 2150 | 24 |
DE4000 | 60 | 125 | 2420 | 1210 | 2790 | 2450 | 27 |
DE5000 | 76 | 125 | 2640 | 1640 | 2560 | 3750 | 36 |
DE6000 | 100 | 150 | 2840 | 1790 | 2645 | 4650 | 45 |
DE7500 | 124 | 150 | 3100 | 1810 | 2710 | 5350 | 50 |
DE9500 | 152 | 200 | 3460 | 2000 | 2670 | 6780 | 63 |
DE13000 | 208 | 200 | 4000 | 2100 | 2770 | 8600 | 90 |
* 外形尺寸與重量可能有細(xì)微差異,以實(shí)際為準(zhǔn)
工作壓力(barG) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)氣溫度(℃) | ≤35 | 0.679 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.380 |
40 | 0.510 | 0.560 | 0.650 | 0.761 | 0.830 | 0.930 | 1.020 | |
45 | 0.396 | 0.430 | 0.500 | 0.584 | 0.640 | 0.710 | 0.780 |
√ 進(jìn)氣溫度:≤38℃
√ 環(huán)境溫度:1-45℃
√ 標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.7Mpa
√ 電源:AC380V/3P/50Hz
√ 壓力露點(diǎn):-40℃
√ 吸附劑3年
√ 不銹鋼芯閥門
√ PLC控制
√ 壓力露點(diǎn)-70℃
√ 露點(diǎn)顯示及節(jié)能模塊
√ 通訊遠(yuǎn)傳功能
√ 高溫高壓進(jìn)氣
√ 熱鍍鋅管道
√ 塔體保溫