1級除油 | 2級除油 | 3級除油 | 1級除塵 | 2級除塵 | 活性炭 | 處理量 | 進出口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 型號 | 型號 | 型號 | 型號 | 型號 | m3/min | m3/h | l/s | 尺寸 |
1FO1E | 2FO1E | 3FO1E | 1FP1E | 2FP1E | 1FC1E | 1.1 | 66 | 18.3 | G1/2" |
G3/4" | |||||||||
G1" | |||||||||
1FO2E | 2FO2E | 3FO2E | 1FP2E | 2FP2 | 1FC2E | 2.2 | 132 | 36.7 | G1/2" |
G3/4" | |||||||||
G1" | |||||||||
1FO3E | 2FO3E | 3FO3E | 1FP3E | 2FP3 | 1FC3E | 3.5 | 210 | 58.3 | G1-1/2" |
G2" | |||||||||
1FO5E | 2FO5E | 3FO5E | 1FP5E | 2FP5 | 1FC5E | 5.5 | 330 | 91.7 | G1-1/2" |
G2" | |||||||||
1FO8E | 2FO8E | 3FO8E | 1FP8E | 2FP8 | 1FC8E | 7.7 | 462 | 128.3 | G1-1/2" |
G2" | |||||||||
1FO12E | 2FO12E | 3FO12E | 1FP12E | 2FP12 | 1FC12E | 12 | 720 | 200 | G1-1/2" |
G2" | |||||||||
1FO15E | 2FO15E | 3FO15E | 1FP15E | 2FP15 | 1FC15E | 15 | 900 | 250 | G2" |
G2-1/2" | |||||||||
1FO20E | 2FO20E | 3FO20E | 1FP20E | 2FP20 | 1FC20E | 20 | 1200 | 333 | G2" |
G2-1/2" | |||||||||
DN65 | |||||||||
1FO25E | 2FO25E | 3FO25E | 1FP25E | 2FP25 | 1FC25E | 25 | 1500 | 417 | G2" |
G2-1/2" | |||||||||
DN80 | |||||||||
1FO30E | 2FO30E | 3FO30E | 1FP30E | 2FP30E | 1FC30E | 30 | 1800 | 500 | DN80 |
1FO40E | 2FO40E | 3FO40E | 1FP40E | 2FP40E | 1FC40E | 40 | 2400 | 667 | DN100 |
1FO50E | 2FO50E | 3FO50E | 1FP50E | 2FP50E | 1FC50E | 50 | 3000 | 833 | DN100 |
1FO60E | 2FO60E | 3FO60E | 1FP60E | 2FP60E | 1FC60E | 60 | 3600 | 1000 | DN125 |
1FO80E | 2FO80E | 3FO80E | 1FP80E | 2FP80E | 1FC80E | 80 | 4800 | 1333 | DN150 |
1FO100E | 2FO100E | 3FO100E | 1FP100E | 2FP100E | 1FC100E | 100 | 6000 | 1667 | DN150 |
1FO120E | 2FO120E | 3FO120E | 1FP120E | 2FP120E | 1FC120E | 120 | 7200 | 2000 | DN150 |
1FO140E | 2FO140E | 3FO140E | 1FP140E | 2FP140E | 1FC140E | 140 | 8400 | 2333 | DN200 |
1FO160E | 2FO160E | 3FO160E | 1FP160E | 2FP160E | 1FC160E | 160 | 9600 | 2667 | DN200 |
1FO180E | 2FO180E | 3FO180E | 1FP180E | 2FP180E | 1FC180E | 180 | 10800 | 3000 | DN200 |
1FO200E | 2FO200E | 3FO200E | 1FP200E | 2FP200E | 1FC200E | 200 | 12000 | 3333 | DN200 |
1FO260E | 2FO260E | 3FO260E | 1FP260E | 2FP260E | 1FC260E | 260 | 15600 | 4333 | DN250 |
1FO320E | 2FO320E | 3FO320E | 1FP320E | 2FP320E | 1FC320E | 320 | 19200 | 5333 | DN250 |
報價說明
1. 本報價含13%增值稅
2. 供貨范圍:僅提供濾芯,不含外殼
3. 本報價不含調(diào)試費,客戶自行開機或另行協(xié)商
4. 本報價解釋權(quán)歸無錫氣凈法工業(yè)技術(shù)有限公司所有,本公司有隨時更改的權(quán)利