型號 | 流量 | 進(jìn)出口尺寸 | 外形尺寸mm | 運(yùn)行重量 | 電加熱器功率 | 鼓風(fēng)機(jī)功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | DN | 長 | 寬 | 高 | Kg | kW | kW | |
ZDC3000+ | 45 | 100 | 2500 | 2000 | 3100 | 5500 | 27 | 7.5 |
ZDC4000+ | 60 | 125 | 2700 | 2250 | 3250 | 6800 | 36 | 8.5 |
ZDC5000+ | 76 | 125 | 2800 | 2400 | 3400 | 7500 | 45 | 8.5 |
ZDC6000+ | 100 | 150 | 3500 | 3500 | 2900 | 9800 | 60 | 12.5 |
ZDC7500+ | 124 | 150 | 3600 | 3500 | 2900 | 12400 | 100 | 15 |
ZDC9500+ | 150 | 200 | 3800 | 3800 | 3200 | 15000 | 115 | 22 |
ZDC13000+ | 210 | 200 | 4200 | 4000 | 3300 | 20800 | 140 | 30 |
ZDC15000+ | 250 | 250 | 4200 | 4200 | 3400 | 23400 | 160 | 30 |
ZDC20000+ | 300 | 250 | 4300 | 4200 | 3600 | 27300 | 190 | 37 |
ZDC25000+ | 370 | 300 | 5000 | 4800 | 3700 | 32500 | 220 | 37 |
ZDC30000+ | 450 | 300 | 5500 | 5200 | 4000 | 37700 | 280 | 45 |
ZDC40000+ | 600 | 350 | 5800 | 5400 | 4300 | 48100 | 380 | 55 |
* 外形尺寸與重量可能有細(xì)微差異,以實(shí)際為準(zhǔn)
工作壓力 (BarG) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系數(shù) | 0.679 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.380 |
√ 進(jìn)氣溫度:≥70℃
√ 環(huán)境溫度:1-45℃
√ 標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.7Mpa
√ 電源:AC380V/3P/50Hz
√ 冷卻水:≤32℃
√ 壓力露點(diǎn):-40℃
√ 吸附劑3年
√ 不銹鋼芯閥門
√ PLC控制,彩色觸摸屏
√ 露點(diǎn)顯示及節(jié)能模塊
√ 閥位監(jiān)控
√ 壓力露點(diǎn):-70℃
√ 電加熱器或蒸汽加熱器
√ 通訊遠(yuǎn)傳功能
√ 塔體保溫