型號(hào) | 流量 | 進(jìn)出口尺寸 | 外形尺寸mm | 運(yùn)行重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | DN | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | Kg | |
ZDB780 | 13 | 50 | 1700 | 1100 | 2300 | 1200 |
ZDB1200 | 20.8 | 65 | 1800 | 1200 | 2500 | 1500 |
ZDB1800 | 29.6 | 80 | 1900 | 1300 | 2600 | 1900 |
ZDB2100 | 35.6 | 80 | 2000 | 1300 | 2600 | 2100 |
ZDB2800 | 46 | 100 | 2200 | 1400 | 2800 | 2500 |
ZDB3300 | 55.5 | 100 | 2400 | 1400 | 2900 | 2800 |
ZDB4200 | 71 | 125 | 2500 | 1700 | 2900 | 3700 |
ZDB5200 | 87 | 125 | 2700 | 1900 | 2900 | 4500 |
ZDB6100 | 103 | 150 | 3000 | 1900 | 3100 | 5700 |
ZDB7500 | 125 | 150 | 3300 | 2000 | 3100 | 6600 |
ZDB9100 | 153 | 200 | 3500 | 2100 | 3200 | 7500 |
* 外形尺寸與重量可能有細(xì)微差異,以實(shí)際為準(zhǔn)
進(jìn)氣溫度 (?C) | 工作壓力 (barG) | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
35 | 0.883 | 1.031 | 1.180 | 1.328 | 1.625 |
38 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.378 |
40 | 0.671 | 0.784 | 0.897 | 1.011 | 1.236 |
√ 進(jìn)氣溫度:≤38℃
√ 環(huán)境溫度:1-40℃
√ 標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.7Mpa
√ 冷卻水:≤32℃
√ 電源:AC380V/3P/50Hz
√ 壓力露點(diǎn)-40℃
√ 高性能吸附劑
√ 不銹鋼芯閥門(mén)
√ PLC控制,彩色觸摸屏
√ 雙線圈電磁閥
√ 閥位反饋(不適用ZDB780-1200)
√ 鍍鋅和不銹鋼管道
√ 露點(diǎn)顯示及節(jié)能模塊
√ 高溫高壓進(jìn)氣
√ 通訊遠(yuǎn)傳功能
√ 云端數(shù)據(jù)監(jiān)控
√ 塔體保溫