型號 | 流量 | 進出口尺寸 | 外形尺寸?mm | 運行重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | DN | 長 | 寬 | 高 | Kg | |
DC3000 | 45 | 100 | 3100 | 1550 | 2750 | 3800 |
DC4000 | 60 | 125 | 3250 | 1700 | 2950 | 4750 |
DC5000 | 76 | 125 | 3350 | 1800 | 3050 | 5200 |
DC6000 | 100 | 150 | 3550 | 2150 | 3250 | 6800 |
DC7500 | 124 | 150 | 3700 | 2400 | 3350 | 8500 |
DC9500 | 150 | 200 | 3800 | 2500 | 3300 | 10000 |
DC13000 | 210 | 200 | 4550 | 2900 | 3600 | 13500 |
DC15000 | 250 | 250 | 4600 | 3050 | 3700 | 15500 |
DC20000 | 300 | 250 | 4900 | 3500 | 3900 | 18500 |
DC25000 | 370 | 300 | 5050 | 3750 | 4100 | 22500 |
DC30000 | 450 | 300 | 5250 | 3850 | 4150 | 25000 |
* 外形尺寸與重量可能有細微差異,以實際為準
工作壓力 (BarG) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系數(shù) | 0.679 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.380 |
√ 進氣溫度:≥110℃
√ 標準工作壓力:0.7Mpa
√ 電源:AC230V/1P/50Hz
√ 耗電功率:0.250kW
√ 冷卻水:≤32℃
√ 壓力露點:-40℃
√ 吸附劑3年
√ 不銹鋼芯閥門
√ PLC控制,彩色觸摸屏
√ 露點顯示及節(jié)能模塊
√ 閥位監(jiān)控
√ 進氣溫度:≥90℃
√ 電加熱器或蒸汽加熱器
√ 通訊遠傳功能
√ 熱鍍鋅管道
√ 塔體保溫