型號 | 流量 | 進出口尺寸 | 外形尺寸?mm | 運行重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | DN | 長 | 寬 | 高 | kg | |
DH250 | 3 | 25 | 870 | 750 | 1630 | 330 |
DH400 | 6 | 40 | 1060 | 933 | 1780 | 460 |
DH550 | 8 | 40 | 1362 | 850 | 1790 | 540 |
DH800 | 12 | 50 | 1315 | 840 | 1830 | 720 |
DH1000 | 15 | 65 | 1425 | 860 | 2360 | 900 |
DH1250 | 18.5 | 65 | 1488 | 970 | 2400 | 1050 |
DH1550 | 23 | 80 | 1640 | 990 | 2430 | 1200 |
DH2200 | 32.5 | 80 | 1900 | 1000 | 2570 | 1500 |
DH2950 | 44 | 100 | 2320 | 1140 | 2640 | 1950 |
DH3350 | 50.3 | 100 | 2370 | 1140 | 2650 | 2150 |
DH4000 | 60 | 125 | 2420 | 1180 | 2700 | 2450 |
* 外形尺寸與重量可能有細微差異,以實際為準
工作壓力(barG) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進氣溫度(℃) | ≤35 | 0.679 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.380 |
40 | 0.510 | 0.560 | 0.650 | 0.761 | 0.830 | 0.930 | 1.020 | |
45 | 0.396 | 0.430 | 0.500 | 0.584 | 0.640 | 0.710 | 0.780 |
√ 進氣溫度:≤38℃
√ 環(huán)境溫度:1-45℃
√ 標準工作壓力:0.7Mpa
√ 電源:AC230V/1P/50Hz
√ 壓力露點:-40℃
√ 吸附劑3年
√ 不銹鋼芯閥門
√ PLC控制
√ 壓力露點:-70℃
√ 露點顯示及節(jié)能模塊
√ 通訊遠傳功能
√ 高溫高壓進氣
√ 熱鍍鋅管道
√ 塔體保溫